| L/s | m3/s | m3/h | imp gal/min | US gal/min | ft3/min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/s | 1 | 0.001 | 3.6 | 13.198154898 | 15.850323141 | 2.11888 |
| m3/s | 1000 | 1 | 3600 | 13198.154897945 | 15850.32314149 | 2118.88 |
| m3/h | 0.27778 | 0.000278 | 1 | 3.666154138 | 4.402867539 | 0.5885777 |
| imp gal/min | 0.07577 | 0.0000758 | 0.27276 | 1 | 1.200949926 | 0.1605436 |
| US gal/min | 0.06309 | 0.000063 | 0.22712 | 0.832674185 | 1 | 0.1336805 |
| ft3/min | 0.47195 | 0.000472 | 1.69901 | 6.228835459 | 7.480519481 | 1 |
