| lb/ft3 | lb/yd3 | oz/ft3 | Kg/m3 | ton/yd3 | t/m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/ft3 | 1 | 27 | 16 | 16.01846 | 0.012054 | 0.01601846 |
| lb/yd3 | 0.037037 | 1 | 0.59259 | 0.593276 | 0.0004464 | 0.000593276 |
| oz/ft3 | 0.0625 | 1.6875 | 1 | 1.0012 | 0.0007533 | 0.0010012 |
| Kg/m3 | 0.062428 | 1.68555 | 0.99885 | 1 | 0.00075248 | 0.001 |
| ton/yd3 | 82.96296 | 2240 | 1327.4074 | 1328.93918 | 1 | 1.32894 |
| t/m3 | 62.42797 | 1685.55 | 998.85 | 1000 | 0.75248 | 1 |
