EnviroPressure® Pipes

SDR9 and SDR7.4 PE100 High Density Polyethylene Pressure Pipe to AS4130

OD

SDR9  PN20 SDR7.4  PN25
S ID Kg/m SIDKg/m
25 2.9  19.1  0.20 3.6 17.80.23
32  3.8  24.5  0.32  4.6 22.8 0.38
40  4.7  30.6  0.50  5.7 28.5 0.59
50  5.9  38.2  0.78  7.2 35.7 0.93
63  7.4  48.2  1.24  9.0 45.0 1.47
75  8.8  57.3  1.76  10.7 53.5 2.08
90  10.6  68.8  2.54  12.9 64.2 3.00
110  13.0  84.1  3.79  15.8 78.5 4.48
125  14.7  95.6  4.90  17.9 89.2 5.78
140  16.5  107.0  6.14  20.1 99.9 7.25
160  18.8  122.3  8.02  22.9 114.2 9.48
180  21.2  137.6  10.15  25.8 128.4 11.99
200  23.6  152.9  12.53  28.6 142.7 14.81
225  26.5  172.0  15.86  32.2 160.5 18.74
250  29.4  191.1  19.59  35.8 178.4 23.13
280  33.0  214.0  24.57  40.1 199.8 29.02
315  37.1  240.8  31.09  45.1 224.8 36.73
355  41.8  271.4  39.49  50.9 253.3 46.65
400  47.1  305.8  50.14  57.3 285.4 59.22
450  53.0  344.0  63.46  64.5 321.1 74.95
500  58.9  382.2  78.34  71.6 356.8 92.53
560  66.0  428.1  98.27  80.2 399.6 116.07
630  74.2  481.6  124.38  90.2 449.5 146.90
710  83.6  542.8  157.97  101.7 506.5 186.58
800  94.2  611.6  200.56 ---
900 - - - ---
1000 - - - ---
1200 - - - ---
1400 - - - ---
1600 - - - ---
1800 - - - ---
2000 - - - ---