Branch Saddle

for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)

dxd1 Part Number L H B H1
63X32  EFBS06332  118  59  100  49 
63X40  EFBS06340  118  78  100  66 
63X50 EFBS06350  118  93  100  82 
63X63  EFBS06363  118  94  100  85 
75X32  EFBS07532  118  59  117  49 
75X40  EFBS07540  118  78  117  66 
75X50  EFBS07550  118  93  117  82 
75X63  EFBS07563  118  94  117  85 
90X32  EFBS09032  118  59  126  49 
90X40  EFBS09040  118  78  126  68 
90X50 EFBS09050  118  93  126  82 
90X63  EFBS09063  118  94  126  85 
90X90  EFBS09090  176  105  139  90 
110X32  EFBS11032  118  59  148  49 
110X40  EFBS11040  118  78  148  68 
110X50  EFBS11050  118  93  148  82 
110X63  EFBS11063  118  94  148  85 
110X90  EFBS11090  176  105  162  90 
125X32  EFBS12532  118  59  162  49 
125X40  EFBS12540  118  78  162  68 
125X50  EFBS12550  118  93  162  82 
125X63  EFBS12563  118  94  162  85 
125X90  EFBS12590  176 105 169 90
140X32  EFBS14032  118  59  180  49
140X40 EFBS14040  118  78  180  68 
140X50  EFBS14050  118  93  180  82
140X63 EFBS14063  118  94  180  85 
140X90  EFBS14090  176  105  174  90 
160X32 EFBS16032  118  59  200  49 
160X40 EFBS16040 118 78 200 68
160X50 EFBS16050 118 93 200 82
160X63 EFBS16063 118 94 200 85
160X90 EFBS16090 176 105 176 90
180X32 EFBS18032  118  59  219  49 
180X40  EFBS18040  118  78  219  68 
180X50 EFBS18050  118  93  219  82 
180X63 EFBS18063 118 94 219 85
180X90 EFBS18090 176 105 182 90
200X63  EFBS20063  176  102  202  85 
200X90  EFBS20090  176  105  202  90 
225X63  EFBS22563  176  102  227  85 
225X90  EFBS22590  176  105  227  90 
250X63  EFBS25063  176  102  252  85 
250X90 EFBS25090  176  105  252  90 
280X90  EFBS28090  176  105  282  90 
315X90 EFBS31590 176 105 317 90
           
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate