Equal Tee
for electrofusion (water 16 bar/gas 10 bar)
d | Part Number | D | d1 | L | L1 | H |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | EFTS020 | 32 | 20 | 96 | 37 | 60 |
25 | EFTS025 | 44 | 25 | 104 | 40 | 66 |
32 | EFTS032 | 44 | 32 | 104 | 39 | 74 |
40 | EFTS040 | 56 | 40 | 121 | 44 | 90 |
50 | EFTS050 | 68 | 50 | 139 | 49 | 102 |
63 | EFTS063 | 82 | 63 | 166 | 58 | 119 |
75 | EFTS075 | 97 | 75 | 195 | 63 | 129 |
90 | EFTS090 | 112 | 90 | 293 | 71 | 137 |
110 | EFTS110 | 143 | 110 | 328 | 72 | 160 |
125 | EFTS125 | 163 | 125 | 381 | 85 | 177 |
160 | EFTS160 | 212 | 160 | 443 | 86 | 206 |
180 | EFTS180 | 244 | 180 | 420 | 105 | 250 |
200 | EFTS200 | 261 | 200 | 447 | 112 | 265 |
225 | EFTS225 | 294 | 225 | 492 | 120 | 290 |
250 | EFTS250 | 326 | 250 | 538 | 129 | 315 |
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate |