Enviro ProcessTanks® & Manholes®

O Ring nitrile NBR

for compression Nitrile

dPart NumberE1e
16 ORN016 15 3
20 ORN020 19.2 3
25 ORN025 24 4
32 ORN032 31 5
40 ORN040 39 6
50 ORN050 49 7
63 ORN063 62 7
75 ORN075 74 8
90 ORN090 89 8
110 ORN110 108 9
125 ORN125 122.2 10
160 ORN160 158 12
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

 

Tee 90° Reducing

water 16 bar

dxd1Part NumberEE1Hll2A
20X16 CTR02016  48 39  142 60  53  69
25X20 CTR02520  53  48  154  60  58  76
32X25 CTR03225  63  53  171  66  60  85
40X25 CTR04025  82  53  202  82  60  85
40X32 CTR04032  82  63  209  82  66  96
50X25 CTR05025  96  53  238  93  78  107
50X32 CTR05032  96  63  238  93  66  116
50X40 CTR05040  96  82  236  93  82  114
63X32 CTR06332  113  63  266  112  66  116
63X40 CTR06340  113  82  266  112  84  139
63X50 CTR06350  113  96  273  109  93  135
75X63 CTR07563  132  113  360  141  109  156
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

 

Elbow 90° with threaded female off take

for water

dxGPart NumberELL2AA1
16x1/2" CEF01612 39 50 19 66 39
20x1/2" CEF02012 48 54 19 78 40
20x3/4" CEF02034 48 52 19 72 44
25x1/2" CEF02512 54 57 18 80 46
25x3/4" CEF02534 54 57 19 80 46
25x1" CEF0251 54 57 21 82 50
32x3/4" CEF03234 64 66 18 94 54
32x1" CEF0321 64 66 22 94 54
32x11/4" CEF032114 64 66 25 98 60
40x1" CEF0401 82 85 21 116 52
40x11/4" CEF040114 82 85 25 120 61
40x11/2" CEF040112 82 85 25 120 61
40x2" CEF0402 82 85 30 125 80
50x1" CEF0501 96 93 21 133 57
50x11/4" CEF050114 96 93 25 133 67
50x11/2" CEF050112 96 93 25 135 66
50x2" CEF0502 96 93 30 138 85
63x11/4" CEF063114 113 110 25 160 65
63x11/2" CEF063112 113 110 25 160 69
63x2" CEF0632 113 110 30 160 90
75x2" CEF0752 132 136 30 191 100
75x21/2" CEF075212 132 136 36 195 105
75x3" CEF0753 132 136 36 195 105
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

Elbow 90° with threaded male off take

for water

dxGPart NumberELL2AA1
20x1/2" CEM02012 48 57 17 69 41
20x3/4" CEM02034 48 57 18 76 43
25x1/2" CEM02512 54 58 17 88 47
25x3/4" CEM02534 54 58 18 89 50
25x1" CEM0251 54 58 20 84 52
32x1" CEM0321 64 67 20 103 58
32x11/4" CEM032114 64 67 20 103 58
40x1" CEM0401 82 83 20 127 69
40x11/4" CEM040114 82 83 22 127 71
40x11/2" CEM040112 82 83 22 127 71
50x1" CEM0501 96 94 20 141 71
50x11/4" CEM050114 96 94 22 145 77
50x11/2" CEM050112 96 94 22 145 77
63x11/4" CEM063114 115 110 22 170 77
63x11/2" CEM063112 115 110 22 170 77
63x2" CEM0632 115 110 26 170 92
75x21/2" CEM075212 132 136 30 206 105
75x3" CEM0753 132 136 33 206 110
90x3" CEM0903 152 164 34 232 110
110x4" CEM1104 181 196 43 276 140
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

 

Tee 90° with threaded female off take

for water

dxGPart NumberEHll2A
16x1/2" CTF01612 39 124 51 19 30
16x3/4" CTF01634 39 124 51 19 42
20x1/2" CTF02012 48 144 57 19 45
20x3/4" CTF02034 48 144 57 19 45
25x1/2" CTF02512 54 150 58 19 35
25x3/4" CTF02534 54 150 58 19 48
25x1" CTF0251 54 158 63 21 66
25x11/4" CTF025114 54 158 63 25 74
32x3/4" CTF03234 64 174 66 19 51
32x1" CTF0321 64 174 66 21 54
32x11/4" CTF032114 64 180 72 25 67
32x11/2" CTF032112 64 178 70 25 71
40x1" CTF0401 82 200 80 20 61
40x11/4" CTF040114 82 208 83 24 63
40x11/2" CTF040112 82 216 81 25 76
40x2" CTF0402 82 218 85 30 84
50x11/2" CTF050112 96 242 93 25 78
50x2" CTF0502 96 244 93 30 87
63x11/4" CTF063114 113 291 110 25 95
63x11/2" CTF063112 113 291 110 25 95
63x2" CTF0632 113 291 110 30 95
75x2" CTF0752 132 366 135 30 110
75x21/2" CTF075212 132 338 132 35 85
75x3" CTF0753 132 366 135 36 110
90x3" CTF0903 152 413 162 41 116
110x4" CTF1104 181 511 198 52 140
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

Tee 90° with threaded male off take

for water

dxGPart NumberEHll2A
20x1/2" CTM02012 48 138 57 16 46
20x3/4" CTM02034 48 138 57 16 46
25x1/2" CTM02512 54 150 58 16 50
25x3/4" CTM02534 54 150 58 18 50
32x1" CTM0321 64 168 66 20 58
40x11/4" CTM040114 82 206 83 22 71
40x11/2" CTM040112 82 206 81 22 71
50x11/4" CTM050114 96 230 93 22 79
50x11/2" CTM050112 96 230 93 22 77
63x11/4" CTM063114 113 271 110 22 79
63x11/2" CTM063112 113 271 110 22 83
63x2" CTM0632 113 271 110 26 92
*Measurements are in millimeters *Measurements are approximate

 

Wrench

For closing and tightening of PP compression fittings

Size RangePart Number
16 x 40 CW1640
40 x 75 CW4075
63 x 125 CW63125